Η Πυλαία νίκησε σε ματς θρίλερ την Καλαμαριά 57-54 και εξασφάλισε και μαθηματικά την 2η θέση (για την πρώτη υπάρχουν μόνο μαθηματικές μηδαμινές ελπίδες με τρεις νίκες δικές του και τρεις ηττες του Ηρακλή κάτι που με ματς Ηρακλής Ασπίδα στο Ιβανώφειο ανάγεται σε επιστημονική φαντασία) .
Όπως έγραψε το sportshero εδώ και τρεις εβδομάδες το δίδυμο Ηρακλής (απευθείας άνοδο) Πυλαία (μπαράζ ανόδου) δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει.
Α2 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Τα αποτελέσματα
ΑΕ Πυλαίας-Απόλλων Καλαμαριάς. 57-54
Πιερικός Αρχέλαος-Τιτάνες Δράμας 56-75
Αναγέννηση Ν. Ρυσίου-Πανσερραϊκός 61-46
Αρης-Ολύμπια Λάρισας , 64-59
Ναύαρχος Βότσης-Ασπίδα Ξάνθης 53-44
ΕΟ Σταυρούπολης-Ηρακλής 35-78
Η βαθμολογία
1) Ηρακλής 37 19 18-1 1229-892
-------------------------------------------------------------------------------
2) ΑΕ Πυλαίας 34 19 15-4 1252-963
-----------------------------------------------------------------------------
3) Αναγέννηση Ν. Ρυσίου 31 19 12-7 1044-935
4) Αρης 31 19 12-7 1036-931
5) Τιτάνες Δράμας 30 19 11-8 1059-1004
6) Απόλλων Καλαμαριάς 29 19 10-9 1022-931
7) Ολύμπια Λάρισας 29 19 10-9 1048-1006
8) Πανσερραϊκός 29 19 10-9 954-1006
---------------------------------------------------------------------------------
9) Πιερικός Αρχέλαος 25 19 6-13 985-1096
---------------------------------------------------------------------------------
10) Ναύαρχος Βότσης 24 19 7-12 977-1090
11) Ασπίδα Ξάνθης 21 19 2-17 845-1134
------------------------------------------------------------------------------------
12) ΕΟ Σταυρούπολης 20 19 1-18 652-1115
*Ο Ναύαρχος Βότσης έχει -2 βαθμούς γιατί δεν κατέβασε ομάδα κορασίδων ή νεανίδων στο πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΘ.
Επόμενη αγωνιστική (20η, 18/3)
Τιτάνες Δράμας-Αναγέννηση Ν. Ρυσίου
Απόλλων Καλαμαριάς-Πιερικός Αρχέλαος
Ασπίδα Ξάνθης-ΕΟ Σταυρούπολης
Ολύμπια Λάρισας-Ναύαρχος Βότσης
Πανσερραϊκός-Αρης
Ηρακλής-ΑΕ Πυλαίας