ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ (Ακάγια) : Ουζούνογλου 2, Μόσμπι 12, Σιτζίλ 4, Ερντέν Ατακάν 1 (1), Οζέλκι, Νταμπάκογλου, Σιγιαντεμίρ, Περοβάνοβιτς 10, Αβσι, Γουίλερ 16 (2), Ουζούν 6 (2).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ(Kαπογιάννη) : Μάζιτς 13 (3), Χατζηνικολάου 3 (6 ασίστ), Νικολοπούλου 4, Σωτηρίου 10, Άντερσον 13, Μακόλι 7, Σπυριδοπούλου 6 (2), Κοσμά, Καλτσίδου 14(1)

# | Players | MIN | PTS | FG | 2PTS | 3PTS | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M. Uzunoglu | 08:39 | 2 | 1/250% | 1/1100% | 0/10% | 0/0-% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 | 3 | |
1 | *T. Mosby | 25:29 | 12 | 6/875% | 6/875% | 0/0-% | 0/0-% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | -8 | 18 | |
5 | B. Cigil | 15:02 | 4 | 2/728.6% | 2/366.7% | 0/40% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -10 | -1 | |
6 | *E. Erden Atacan(C) | 17:33 | 3 | 1/425% | 0/0-% | 1/425% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | -12 | 0 | |
7 | S. Ozelci | 05:29 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
9 | N. Dabakoglu | 01:13 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
10 | *K. Siyahdemir | 24:57 | 0 | 0/40% | 0/10% | 0/30% | 0/0-% | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | -4 | 0 | |
12 | *I. Perovanovic | 38:10 | 10 | 4/757.1% | 4/757.1% | 0/0-% | 2/2100% | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | -17 | 16 | |
14 | M. Avci | 08:37 | 0 | 0/10% | 0/10% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | -2 | |
17 | *E. Wheeler | 38:46 | 16 | 6/1250% | 4/757.1% | 2/540% | 2/2100% | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | -19 | 17 | |
21 | B. Ozek | Did not play | ||||||||||||||||
23 | S. Uzun | 16:00 | 6 | 2/540% | 0/20% | 2/366.7% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
Team/Coaches | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 53 | 22/5044% | 17/3056.7% | 5/2025% | 4/4100% | 6 | 21 | 27 | 15 | 18 | 23 | 12 | 0 | -17 | 52 |

# | Players | MIN | PTS | FG | 2PTS | 3PTS | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | *M. Mazic | 29:58 | 13 | 5/862.5% | 2/2100% | 3/650% | 0/10% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 12 | |
5 | E. Stamati(C) | Did not play | ||||||||||||||||
7 | *O. Chatzinikolaou | 31:12 | 3 | 1/616.7% | 1/520% | 0/10% | 1/333.3% | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | |
10 | A. Nikolopoulou | 13:33 | 4 | 2/450% | 2/366.7% | 0/10% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
11 | S. Chalivera | Did not play | ||||||||||||||||
12 | K. Sotiriou | 17:49 | 10 | 4/580% | 2/366.7% | 2/2100% | 0/0-% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 14 | |
14 | *Y. Anderson | 35:14 | 13 | 6/1154.5% | 6/1060% | 0/10% | 1/250% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 18 | 11 | |
15 | *V. Macaulay | 23:01 | 7 | 3/742.9% | 3/650% | 0/10% | 1/250% | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | |
16 | A. Spyridopoulou | 15:11 | 6 | 2/450% | 0/0-% | 2/450% | 0/0-% | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | |
17 | A. Kosma | 01:48 | 0 | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0/0-% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | |
18 | A. Balta | Did not play | ||||||||||||||||
19 | *S. Kaltsidou | 32:10 | 14 | 4/666.7% | 3/3100% | 1/333.3% | 5/5100% | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | 18 | |
Team/Coaches | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
TOTALS | 200 | 70 | 27/5152.9% | 19/3259.4% | 8/1942.1% | 8/1361.5% | 7 | 20 | 27 | 18 | 15 | 20 | 13 | 2 | 17 | 81 |
Coach
- Eleni Kapogianni
Assistants
- George Pantelakis